| Nr. | Name | Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Altenhain | Tobias |
| 2 | Brücker | Johannes |
| 3 | Conerman | Lutz |
| 4 | Frisen | Eugen |
| 5 | Harder | Sven |
| 6 | Hochgürtel | Andreas |
| 7 | Kalmes | Max |
| 8 | Kappelmann | Florian |
| 9 | Krämer | Tobias |
| 10 | Lange | Joshua |
| 11 | Martin | Ben |
| 12 | Neises | Kai |
| 13 | Prangenberg | Tobias |
| 14 | Scheiwen | Marcel |
| 15 | Schmelter | Thomas |
| 16 | Stark | Jürgen |
| 17 | Sturm | Kristof |
| 18 | Voß | René |
| 19 | Walczuch | Tom |
| 20 | Wartner | Carsten |
| 21 | Zerfaß | Florian |

